Величина прожиточного минимума за 2019 год в Сарове составила 10 436 рублей
Экономика 22-01-2020, 10:11 475

Комитет по управлению муниципальным имуществом подготовил сведения о величине прожиточного минимума в декабре 2019 года.
Средний показатель составил 10 331 рубль, что на 118 рублей больше, чем в ноябре. Для трудоспособного населения ВПМ составил 11 251 рубль 30 копеек, для лиц старше трудоспособного населения – 8 645 рублей 40 копеек, моложе трудоспособного населения – 10 429 рублей 90 копеек.
Величина среднегодового показателя – 10 436 рублей.
Источник: пресс-служба городской администрации
Средний показатель составил 10 331 рубль, что на 118 рублей больше, чем в ноябре. Для трудоспособного населения ВПМ составил 11 251 рубль 30 копеек, для лиц старше трудоспособного населения – 8 645 рублей 40 копеек, моложе трудоспособного населения – 10 429 рублей 90 копеек.
Величина среднегодового показателя – 10 436 рублей.
На конец каждого месяца | В среднем на душу | В том числе, по основным социально-демографическим группам населения | ||
трудоспособное население | старше трудоспособного населения | моложе трудоспособного населения | ||
Январь | 10248,9 | 11031,1 | 8501,1 | 10287,6 |
Февраль | 10233,5 | 11004,8 | 8476,2 | 10326,0 |
Март | 10396,3 | 11190,9 | 8615,9 | 10444,3 |
Апрель | 10561,4 | 11387,1 | 8754,1 | 10542,7 |
Май | 10751,5 | 11593,1 | 8902,8 | 10743,1 |
Июнь | 10903,7 | 11751,8 | 9024,7 | 10921,3 |
Июль | 10854,0 | 11697,8 | 8982,0 | 10874,9 |
Август | 10481,2 | 11313,0 | 8682,4 | 10427,3 |
Сентябрь | 10151,8 | 10970,3 | 8417,2 | 10042,4 |
Октябрь | 10110,3 | 10917,0 | 8376,8 | 10041,7 |
Ноябрь | 10213,5 | 11021,1 | 8463,1 | 10167,5 |
Декабрь | 10331,0 | 11137,6 | 8548,5 | 10339,8 |
2019 год | 10436,4 | 11251,3 | 8645,4 | 10429,9 |
Источник: пресс-служба городской администрации